Need help in booking a lab test? Request a callback!
Complete Care Active -men
Test details
Thyroid Panel( T3,t4 & Tsh) Test in Karnal Overview
More about Thyroid Panel
The thyroid gland is a butterfly-shaped endocrine gland that is normally located in the lower front of the neck. The thyroid’s job is to make thyroid hormones, which are secreted into the blood and then carried to every tissue in the body. Thyroid hormones help the body use energy, stay warm and keep the brain, heart, muscles and other organs working as they should.
Your thyroid makes hormones that regulate the way your body uses energy. It also plays an important role in regulating your weight, body temperature, muscle strength and even your mood.
Thyroid panel test:
The thyroid panel is used to see how well the thyroid gland is functioning. The thyroid is responsible for producing hormones that are important for many bodily processes. Abnormal thyroid function, such as underactive thyroid (hypothyroidism) or overactive thyroid (hyperthyroidism) can lead to a wide range of symptoms. By measuring levels of thyroid hormones in the blood, the thyroid panel can help diagnose thyroid disorders and disrupted thyroid function.
A thyroid panel can also be used to monitor the treatment of hyperthyroidism and assess patients receiving levothyroxine therapy. Levothyroxine therapy replaces or supplements thyroid hormones that are reduced or absent due to hypothyroidism, thyroid cancer, thyroid nodules and goiter.
The thyroid panel uses one blood sample to test for multiple elements related to thyroid function. Specifically, it measures the amounts of thyroid hormones and thyroid-stimulating hormones in the body.
Three hormones are part of a standard thyroid panel:
- T3 (triiodothyronine)
- T4 (thyroxine)
- TSH (thyroid-stimulating hormone)
 Sample: Thyroid panel requires a blood sample
When to get tested for Thyroid Panel Test?
- When you have signs and symptoms suggesting underactive thyroid (hypothyroidism) or overactive thyroid (hyperthyroidism) due to a condition affecting the thyroid.
- When you have an enlarged thyroid (goiter) or a thyroid nodule (a small lump on the thyroid gland that may be solid or a fluid-filled cyst).
The signs of an underactive thyroid include slow heart rate, weight gain, enlarged thyroid, dry skin, constipation, trouble tolerating cold, pain in the muscle and joints, puffy skin, thinning of hair, hair loss, fatigue, depression, forgetfulness, heavy or irregular menstrual periods and infertility in women.
The signs of an overactive thyroid include rapid heart rate, anxiety, weight loss, difficulty in sleeping, tremors in the hands, muscle weakness, increased sweating, difficulty in tolerating heat, frequent bowel movements, puffiness around the eyes, dryness, irritation, excessive tearing, sensitivity to light, blurry double vision, bulging of eyes and lighter or less frequent menstrual periods in women.
Reference Values for Thyroid Panel
Reference range:
T3 Reference Range –
Male: 80 – 200 ng/dL
Female: Non pregnant: 80 – 200 ng/dL
I Trimester: 105 – 230 ng/dL
II Trimester: 129 – 262 ng/dL
III Trimester: 135 – 262 ng/dL
T4 Reference Range –
Male: 5.10- 14.10µg/dL
Female: Non pregnant: 5.10- 14.10µg/dL
I Trimester: 7.33-14.80µg/dL
II Trimester: 7.93- 16.10µg/dL
III Trimester: 6.95- 15.70µg/dL
TSH Reference range-
Male: 0.27 – 4.2 μIU/mL
Pregnant Women: 0.27 – 4.2 μIU/mL
Non pregnant: 5.10- 14.10µg/dL
I Trimester: 0.33 – 4.59 μIU/mL
II Trimester: 0.35 – 4.10 μIU/mL
III Trimester: 0.21 – 3.15 μIU/mL
Interpretation:
| TSH | T4 | T3 | MOST LIKELY DIAGNOSIS |
| Normal | Normal | Normal | Indicates thyroid function |
| Normal or reduced | Normal or reduced | Reduced | Normal adjustment in thyroid function due to illness (non-thyroidal illness) |
| Elevated | Normal | Normal | Subclinical hypothyroidism; patient with hypothyroidism on treatment does not receive enough thyroid hormone – In this hypothyroidism, while there may not be any pressing symptoms, the person is at greater risk for elevated LDL cholesterol levels and increased risk of cardiovascular disease |
| Elevated | Reduced | Normal or Reduced | Primary Hypothyroidism: usually refers to when the problem is because of a defect in the thyroid gland itself |
| Normal or Elevated | Elevated | Elevated | Central Hyperthyroidism is referred to a problem with the pituitary gland signals or thyroid hormone resistance which is a problem with the thyroid hormone receptor |
| Reduced | Normal | Normal | Subclinical hyperthyroidism: this happens when a patient on treatment is being given too much thyroid hormone |
| Reduced | Normal | Elevated | Hyperthyroidism that results from the thyroid gland making too much active thyroid hormone T3. This condition is quite uncommon and is also referred to as T3 toxicosis) |
| Reduced | Elevated | Elevated | Hyperthyroidism resulting from the thyroid gland making too much thyroid hormones |
| Reduced | Reduced | Reduced | When all three levels are reduced, it is because of a problem with the hypothalamus or pituitary signals that govern the thyroid gland and this also referred to as central hypothyroidism |
Preparations
No preparations needed
Thyroid Panel( T3,t4 & Tsh)Â parameters Includes:Â 3
- T3
- T4
- Tsh (ultrasensitive)
Doctor information
Test code
TPC
Specimen vol. and vacutainer information
| Specimen | Vacutainer | Volume |
|---|---|---|
| Serum | Yellow Vacutainer | 1 ML |
Specimen stability information
Serum
Specimen rejection criteria
Test run frequency
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday TIME – 11:00 , 15:00
Turn around time
Same Day
Performing locations
| Plant Code | Location Name |
|---|---|
| 13 | Agilus Diagnostics Ltd-Vasant Kunj |
| 21 | Agilus Diagnostics Ltd – Guwahati Lab |
| 30 | Agilus Diagnostics Ltd – Pune |
| 33 | Agilus Diagnostics Ltd – Jabalpur |
| 53 | Agilus Diagnostics Ltd – Nashik |
| 106 | Agilus Diagnostics Ltd -Meerut |
| 110 | Agilus Diagnostics Ltd -Hubli |
| 112 | Agilus Diagnostics Ltd – Dehradun- Do Not Use |
| 113 | Agilus Diagnostics Ltd – Magpins Multispeciality Hospital |
| 114 | Agilus Diagnostics Ltd – Seth Nandalal Dhoot Hospital |
| 127 | Agilus Diagnostics Ltd – Raipur |
| 137 | Fortis Arcot |
| 140 | Agilus Diagnostics Ltd – Dr.Rpgmc Tanda |
| 167 | Agilus Diagnostics Ltd – Agartala |
| 179 | Agilus Diagnostics Ltd Krims Hospital Nagpur |
| 186 | Agilus Diagnostics Ltd – Betiah |
| 190 | Agilus Diagnostics Ltd-Indira Ivf Hospital Udaipur |
| 215 | Agilus Diagnostics Ltd – Indira Ivf Kolkata |
| 219 | Agilus Diagnostics Ltd. Indira Ivf – Varanasi |
| 235 | Agilus Diagnostics Ltd Frachisee – Aligarh |
| 238 | Agilus Diagnostics Ltd – Ck Birla Woman |
| 246 | Agilus Diagnostics Ltd Franchisee- Ahmedabad |
| 251 | Agilus Diagnostics Ltd – Jaipur (251) |
| 254 | Agilus Diagnostics Ltd – Agartala |
| 255 | Agilus Diagnostics Ltd – Rishikesh |
| 283 | Agilus Diagnostics Ltd – Bathinda Standlone Lab |
| 312 | Agilus Diagnostics Ltd Ivf Gulbarga |
| 313 | Agilus Diagnostics Ltd – Sky Lab |
| 318 | Agilus Diagnostics Ltd -Bharathi Limited |
| 329 | Agilus Diagnostics Ltd – Rajouri (Frn) |
| 330 | Agilus Diagnostics Ltd-Virajpet |
| 365 | AGILUS-GLENAGALES-LKP-HYD-HLM |
| 372 | Lifeline Laboratory (A unit of Agilus Diagnostics Ltd) |
| 379 | Agilus Darbhanga |
| 403 | Agilus Diagnostics LTD-Jodhpur |
| 417 | Agilus Diagnostics Ltd – ITANAGAR (Frn) |
| 4012 | DDRC Agilus-Attingal |
| 4177 | DDRC Agilus-Aswini Junction Thrissur |
| 4203 | DDRC Agilus-Kunnamkulam |
| 4216 | DDRC Agilus-Medicare Hospital Kodungallur HLM |
| 4269 | DDRC Agilus-Karingachira |
| 5093 | Agilus Pathlabs Pvt Ltd-Panvel |
| 31 | Agilus Diagnostics Ltd – Kolkata Ref.Lab |
| 32 | Agilus Diagnostics Ltd – Ahmedabad Do Not Use |
| 35 | Agilus Diagnostics Ltd – Silchar |
| 55 | Agilus Diagnostics Ltd – Bareilly |
| 80 | Agilus Diagnostics Ltd-Chandigarh |
| 96 | Agilus Diagnostics Ltd -Rash Behari (Kolkata) |
| 135 | Fortis – Ludhiana |
| 138 | Agilus Diagnostics Ltd – Jamshedpur |
| 171 | Agilus Diagnostics Ltd – Baroda |
| 177 | Agilus Diagnostics Ltd – Franchisee-Saksham Biotech |
| 185 | Agilus Diagnostics Ltd – Gorakhpur |
| 195 | Agilus Diagnostics Ltd – Goa |
| 202 | Agilus Diagnostics Ltd -Amritsar |
| 208 | Agilus Diagnostics Ltd – Rewa |
| 284 | Agilus Diagnostics Ltd – Nagpur |
| 294 | Agilus Diagnostics Ltd- Udaipur |
| 332 | Agilus Diagnostics Ltd Jorhat-Slm |
| 336 | Agilus Diagnostics Ltd – Gutkar (HLM) |
| 340 | Agilus Diagnostics Ltd Sambalpur |
| 416 | ADL-Fortis Hosp Greater Noida |
| 419 | ADL- MEDICARE-MUZAFFARPUR-HLM |
| 706 | Agilus Pathlabs Reach Ltd – SH DHANBAD |
| 4061 | DDRC Agilus-Kasargod |
| 4136 | DDRC Agilus-Pathanamthitta |
| 5086 | PHADKE- KIKABHAI- PATH |
| 7 | Agilus Diagnostics Ltd-Indore |
| 10 | Agilus Diagnostics Ltd – Jalandhar |
| 24 | Agilus Diagnostics Ltd – Lucknow |
| 48 | Agilus Diagnostics FZ LLC, Dubai |
| 69 | Agilus Fortis Kolkata Anandpura |
| 81 | Agilus Diagnostics Ltd – Bannerghatta |
| 88 | Agilus Diagnostics Ltd. – Varanasi |
| 98 | Agilus Diagnostics Ltd-Rajkot |
| 102 | Agilus Diagnostics Ltd -Ujjain |
| 122 | Agilus Diagnostics Ltd -Bhatinda (Franchisee) |
| 170 | Agilus Diagnostics Ltd – Muzzafarpur |
| 173 | Agilus Diagnostics Ltd – Raigarh (Franchisee) |
| 180 | Agilus Diagnostics Ltd – Franchise – Agra |
| 189 | Agilus Diagnostics Ltd-Indira Ivf Hospital Pune |
| 192 | Agilus Diagnostics Ltd – Durgapur |
| 207 | Agilus Diagnostics Ltd – Kanpur |
| 229 | Agilus Diagnostics Ltd Indira Ivf Kanpur |
| 271 | Agilus Diagnostics Ltd – Patiala Lab |
| 306 | Agilus Diagnostics Ltd Aizwal (Mizoram) Fran |
| 338 | Agilus Diagnostics Ltd – Jhansi (Hlm) |
| 352 | Agilus Diagnostics Ltd – Midnapur (Stat) |
| 355 | Agilus Diagnostics Ltd Pryagraj |
| 361 | Agilus Diagnostics Dr Ponkshe Lab |
| 374 | Agilus -Dimapur ( FRN Lab ) |
| 385 | Agilus Diagnostics Limited – Dr Gajendra Yadav Pathlab |
| 422 | ADL- GOLAGHAT (FRANCHISEE) |
| 4053 | DDRC Agilus-Kannur |
| 4201 | DDRC Agilus-Sp Well Fort Hospital HLM |
| 4211 | DDRC Agilus-Endo Daib Clinic Vadakara HLM |
| 4250 | DDRC Agilus-Iron Bridge Cherthala |
| 2 | Agilus Diagnostics Ltd-Mumbai |
| 25 | Agilus Diagnostics Ltd – Bhopal |
| 70 | Agilus Diagnostics Ltd -Karnal,Haryana |
| 108 | Agilus Diagnostics Ltd -Gwalior |
| 125 | Agilus Diagnostics Ltd -Siliguri |
| 126 | RELIABLE PATHO DIAGNOSTICS & RESEARCH CENTRE |
| 132 | Agilus Diagnostics Ltd – Srinagar Do Not Use |
| 136 | Dhanbad |
| 184 | Agilus Diagnostics Ltd – Indira Ivf Hospital Patna |
| 211 | Agilus Diagnostics Ltd – Shah Hosp Kaithal |
| 220 | Agilus Diagnostics Ltd. Indira Ivf – Allahabad |
| 237 | Agilus Diagnostics Ltd – Dehradun (Franchisee) |
| 241 | Agilus Diagnostics Ltd Indira Ivf Kolhapur |
| 248 | Agilus Diagnostics Ltd – Kanpur |
| 249 | Agilus Diagnostics Ltd – Junagadh (Franchisee) |
| 274 | Agilus Diagnostics Ltd – Spmm Hospital-Salem (HLM) |
| 277 | Agilus Diagnostics Ltd -Agra-0277 |
| 290 | Agilus Diagnostics Ltd-Indore |
| 293 | Agilus Diagnostics Ltd – Patna-Molecular Bio |
| 296 | Agilus Diagnostics Ltd-Jamshedpur |
| 325 | Agilus Diagnostics Ltd – Surat Lab |
| 327 | Agilus Diagnostics Ltd – Faizabad |
| 353 | Agilus Diagnostics Ltd – Banagaigaon |
| 371 | Agilus Diagnostics Ltd – Fortis-Ludhiana(HLM) |
| 378 | Agilus – (VCPL) Nagpur (SLM) |
| 384 | AGILUS-MEHSANA (STAT) |
| 387 | AGILUS – VIJAYAWADA (STAT) |
| 415 | ADL-Franchisee Imphal |
| 420 | ADL – S N Hospital Ganganagar(HLM) |
| 4109 | DDRC Agilus-Nedumangad |
| 4126 | DDRC Agilus-Panampilly Nagar |
| 5014 | AGILUS – BHUBANESHWAR |
| 5047 | Agilus Pathlabs Pvt Ltd-Mahim |
| 5085 | Agilus Pathlabs Pvt Ltd- Dombivili |
| 6 | Agilus Diagnostics Ltd-Mohali |
| 20 | Agilus Diagnostics Ltd – Chennai Lab |
| 26 | Agilus Diagnostics Ltd – Fortis Jaipur |
| 34 | Agilus Diagnostics Ltd – Patna |
| 40 | Agilus Diagnostics Ltd – Kharghar |
| 50 | Agilus Diagnostics Ltd- Ranchi |
| 56 | Agilus Diagnostics Ltd – Shalimar Bagh |
| 124 | Agilus Diagnostics Ltd Indirapuram (Franchisee) |
| 141 | Agilus Diagnostics Ltd – Igmc Shimla |
| 166 | Agilus Diagnostics Ltd – Nasik Speciality Lab |
| 187 | Agilus Diagnostics Ltd – Franchise Sri Ganga Nagar |
| 188 | Agilus Diagnostics Ltd-Indira Ivf Hospital Delhi |
| 201 | Agilus Diagnostics Ltd – Allahabad |
| 224 | Agilus Diagnostics Ltd-Jindal Hospital-Hisar |
| 225 | Agilus Diagnostics Ltd – Yusuf Sarai |
| 230 | Agilus Diagnostics Ltd Indira Ivf Ranchi |
| 232 | Agilus Diagnostics Ltd Indira Ivf Bhagalpur |
| 239 | Agilus Diagnostics Ltd – Franchisee – Alwar |
| 262 | Agilus Diagnostics Ltd – Srinagar |
| 263 | Agilus Diagnostics Ltd – Bhatinda (HLM) |
| 276 | Agilus Diagnostics Ltd – Godhra |
| 315 | Agilus Diagnostics Ltd-Anantnag |
| 343 | Agilus Diagnostics Ltd Gr. Noida (Hlm) |
| 347 | Agilus Diagnostics Ltd – Navsari |
| 356 | Agilus Diagnostics Ltd – Agra |
| 358 | Agilus Diagnostics Ltd -Deepak Hosp-Ludhiana (HLM) |
| 360 | Agilus Diagnostics Ltd-Alibaug |
| 375 | Agilus FORTIS HOSPITAL MANESA |
| 382 | AGILUS -VADODARA (STAT) |
| 408 | Agilus Diagnostic Ltd- Mulund |
| 4071 | DDRC Agilus-Kollam |
| 4202 | DDRC Agilus-Kattanam Medical Centre HLM |
| 5004 | DR.PHADKES LAB |
| 5027 | Agilus Pathlabs Private Limited KCDC -MYSORE |
| 5029 | AGILUS – SKYLAB – ASSAM |
| 15 | Agilus Diagnostics Ltd – Noida |
| 22 | Agilus Diagnostics Ltd – Vashi |
| 61 | Agilus Diagnostics Ltd – Jodhpur |
| 123 | Agilus Diagnostics Ltd Haldwani (Franchisee) |
| 133 | Agilus Diagnostics Ltd – Kota (Franchisee) |
| 134 | Agilus Diagnostics Ltd – Moradabad (Franchise) |
| 143 | Agilus Diagnostics Ltd – Rh Hamirpur |
| 144 | Agilus Diagnostics Ltd – Zh Mandi |
| 183 | Agilus Diagnostics Ltd-Coimbatore |
| 194 | Agilus Diagnostics Ltd – Vizag |
| 210 | Agilus Diagnostics Ltd – Ulhasnagar |
| 222 | Agilus Diagnostics Ltd – Franchisee – Alwar |
| 234 | Agilus Diagnostics Ltd Indira Ivf Vashi |
| 264 | Agilus Diagnostics Ltd – Ranchi |
| 272 | Agilus Diagnostics Ltd Narendrapur Stat Lab 5 |
| 287 | Agilus Diagnostics Ltd – Hlm Aurangabad |
| 298 | Agilus Diagnostics Ltd – Ideal |
| 304 | Agilus Diagnostics Ltd Franchisee Lab – Bhavnagar |
| 322 | Agilus Diagnostics Ltd -Nidan-Virar |
| 351 | Agilus Diagnostics Ltd – Shimla (Slm) |
| 383 | AGILUS-ANKLESWAR (STAT) |
| 411 | Agilus Diagnostics – Aizwal |
| 4002 | DDRC Agilus-Adoor |
| 4006 | DDRC Agilus-Aluva |
| 4025 | DDRC Agilus-Baker Jn Kottayam |
| 4036 | DDRC Agilus-Gandhi Nagar Kottayam |
| 4115 | DDRC Agilus-Nurani |
| 4182 | DDRC Agilus-Ulloor |
| 4256 | DDRC Agilus-Poovar |
| 11 | Agilus Diagnostics Ltd – Amritsar |
| 19 | Agilus Diagnostics Ltd – Raipur (Do Not Use) |
| 42 | Agilus Diagnostics Ltd – Hyderabad |
| 46 | Agilus Diagnostics Ltd – Bhubaneshwar |
| 60 | Agilus Diagnostics Ltd – Imphal |
| 75 | Agilus Diagnostics Ltd – Wellness ITPL |
| 92 | Fortis – Kalyan |
| 93 | Fortis – Nagarbhavi |
| 97 | Fortis – Kangra(Hp) |
| 168 | Agilus Diagnostics Ltd – Durgapur |
| 212 | Agilus Diagnostics Ltd – Indira Ivf Nagpur |
| 243 | Agilus Diagnostics Ltd – Chhapra |
| 245 | Agilus Diagnostics Ltd. – Berhampur Franchisee |
| 253 | Agilus Diagnostics Ltd – Ttd Tirupati |
| 270 | Agilus Diagnostics Ltd -Surat |
| 288 | Guru Limited Jammu Doda |
| 289 | Mann Hospital |
| 309 | Agilus Diagnostics Ltd Alwar |
| 310 | Agilus Diagnostics Ltd Bhubneshwar |
| 311 | Agilus Diagnostics Ltd Ivf Hubli |
| 314 | Agilus Diagnostics Ltd -Ck Birla-Punjabi Bagh (HLM) |
| 317 | Agilus Diagnostics Ltd – Bhavnagar |
| 324 | Agilus Diagnostics Ltd – Kd Hosp-Jammu (HLM) |
| 326 | Agilus Diagnostics Ltd – Mau |
| 328 | Agilus Diagnostics Ltd – Dehradun (HLM) |
| 344 | Agilus Diagnostics Ltd Shahjahanpur (Stat) |
| 346 | Agilus Diagnostics Ltd – Vadodara-Urmi |
| 390 | Gaya |
| 400 | ADL-KRITI SCANNING CENTRE-PRYJ-HLM |
| 401 | ADL-ALIPORE HOSP-NAVSARI-HLM |
| 404 | ADL- Bhagalpur (HLM) |
| 4043 | DDRC Agilus-Iritty |
| 4078 | DDRC Agilus-Kottarakkara |
| 4106 | DDRC Agilus-Muvattupuzha |
| 4107 | DDRC Agilus-Nagercoil |
| 4172 | DDRC Agilus-Thiruvalla |
| 4173 | DDRC Agilus-Thodupuzha |
| 4204 | DDRC agilus-ENDO DIAB CLINIC |
| 5048 | Agilus Pathlabs Pvt Ltd- Andheri |
| 5064 | Agilus Pathlabs Pvt Ltd-Mulund |
| 9 | Agilus Diagnostics Ltd – GURGAON – REF LAB |
| 62 | Agilus Diagnostics Ltd-Rohini (Pritampura) |
| 89 | Agilus Diagnostics Ltd – Biratnagar |
| 90 | Fortis – Mulund |
| 91 | Fortis – Cunningham |
| 121 | Agilus Diagnostics Ltd -Jammu (Franchisee) |
| 130 | Agilus Diagnostics Ltd – Suchirayu Hubli |
| 164 | Agilus Diagnostics Ltd – Rohtak |
| 200 | Agilus Diagnostics Ltd – Indira Ivf-Lucknow |
| 214 | Fortis Health Care Limited |
| 233 | Agilus Diagnostics Ltd Indira Ivf Borivali |
| 242 | Agilus Diagnostics Ltd Jaipur Franchisee |
| 256 | Agilus Diagnostics Ltd – Franchisee Satna |
| 308 | Agilus Diagnostics Ltd -Vijaywada |
| 319 | Agilus Diagnostics Ltd -Kurnool (HLM)-Nandyal |
| 321 | Agilus Diagnostics Ltd – Ahmedabad |
| 323 | Agilus Diagnostics Ltd – Chennai |
| 342 | Agilus Diagnostics Ltd -Bhayander |
| 359 | Agilus Diagnostics Ltd Nashik (Stat Lab) |
| 370 | Agilus Diagnostics Ltd Mohali(Stat) |
| 373 | Agilus Diagnostics Ltd – Tanda |
| 377 | Agilus – MUZAFFAR NAGAR (STAT) |
| 712 | Agilus Pathlabs Reach Ltd – SH RAMGARH |
| 4016 | DDRC Agilus-Balaramapuram |
| 4020 | DDRC Agilus-Changanasseri |
| 4100 | DDRC Agilus-Sana Tower |
| 4193 | DDRC Agilus-Vizhinjam |
| 4267 | DDRC Agilus-Irinjalakuda |
Department
- Endocrinology
CPT and Loinc codes
| Element Name | CPT Code | Loinc Code |
|---|---|---|
| T3 | 84480 | |
| TSH (ULTRASENSITIVE) | 84443 | 3016-3 |
| T4 | 84436 |
Complete Care Active -men
₹3,099.00
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.